指数行情
上涨:---- 下跌:---- 平盘:----
中概股涨跌排行榜
更多>>颜色配置:红涨绿跌绿涨红跌
序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNR | 燃石医学 | 34.30 | 24.73 | 6.80 | 1.05 | 108.86万 | -- | 27.50 | 28.12 | 34.35 | 27.35 | ![]() |
2 | GSMG | 耀世星辉 | 3.38 | 24.72 | 0.67 | 2.22 | 128.07万 | 8.14 | 2.71 | 2.90 | 4.46 | 2.90 | ![]() |
3 | VIOT | 云米 | 6.38 | 12.52 | 0.71 | 0.93 | 64.57万 | 35.97 | 5.67 | 5.64 | 6.43 | 5.56 | ![]() |
4 | KUKE | 库客音乐 | 10.10 | 9.90 | 0.91 | 3.37 | 99.65万 | -- | 9.19 | 9.00 | 10.50 | 8.88 | ![]() |
5 | EDTK | 王道 | 3.47 | 9.81 | 0.31 | 14.38 | 172.50万 | 1.04 | 3.16 | 3.43 | 3.75 | 3.23 | ![]() |
6 | CLWT | 欧陆科仪 | 3.97 | 5.30 | 0.20 | 2.46 | 7.62万 | 7.07 | 3.77 | 3.80 | 4.06 | 3.80 | ![]() |
7 | ATHM | 汽车之家 | 102.88 | 5.25 | 5.13 | 0.46 | 55.21万 | 27.62 | 97.75 | 97.53 | 103.02 | 97.50 | ![]() |
8 | NISN | 宁圣国际 | 21.59 | 4.40 | 0.91 | 0.29 | 5.10万 | -- | 20.68 | 20.78 | 21.66 | 20.78 | ![]() |
9 | ZLAB | 再鼎医药 | 170.90 | 4.25 | 6.97 | 0.76 | 66.79万 | -- | 163.93 | 166.74 | 171.79 | 164.77 | ![]() |
10 | QFIN | 360数科 | 14.26 | 4.24 | 0.58 | 2.15 | 316.07万 | 4.65 | 13.68 | 13.76 | 14.38 | 13.47 | ![]() |
全部美股涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YTEN | Yield10 Bioscience | 13.71 | 76.90 | 5.96 | 103.58 | 345.33万 | -- | 7.75 | 7.75 | 14.42 | 7.70 | ![]() |
2 | OBSV | ObsEva SA | 4.07 | 61.51 | 1.55 | 258.48 | 1.42亿 | -- | 2.52 | 3.54 | 4.39 | 3.40 | ![]() |
3 | CRNT | Ceragon网络 | 4.85 | 53.97 | 1.70 | 46.99 | 3812.43万 | -- | 3.15 | 3.07 | 6.30 | 2.93 | ![]() |
4 | DBVT | DBV Technologies | 5.66 | 51.34 | 1.92 | 15.64 | 1718.19万 | -- | 3.74 | 5.32 | 5.90 | 4.98 | ![]() |
5 | CHRA | Charah Solutions | 3.84 | 41.70 | 1.13 | 99.51 | 2984.49万 | -- | 2.71 | 4.88 | 5.20 | 3.54 | ![]() |
6 | AT | 大西洋电力 | 2.92 | 39.29 | 0.82 | 15.34 | 1368.19万 | 4.89 | 2.10 | 2.96 | 3.00 | 2.90 | ![]() |
7 | ACER | Acer医疗 | 3.85 | 34.62 | 0.99 | 161.83 | 1988.04万 | -- | 2.86 | 3.01 | 4.44 | 2.73 | ![]() |
8 | KSPN | Kaspien | 30.99 | 33.98 | 7.86 | 2.49 | 4.75万 | -- | 23.13 | 24.28 | 31.61 | 22.30 | ![]() |
9 | AVGR | Avinger | 1.47 | 32.43 | 0.36 | 157.39 | 1.34亿 | -- | 1.11 | 1.84 | 1.89 | 1.41 | ![]() |
10 | POLA | Polar Power | 11.52 | 30.76 | 2.71 | 333.71 | 3887.93万 | -- | 8.81 | 9.64 | 15.57 | 9.64 | ![]() |
道琼斯涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HD | 家得宝 | 275.69 | 2.74 | 7.35 | 0.47 | 509.23万 | -- | 268.34 | 268.63 | 276.38 | 268.14 | ![]() |
2 | AMGN | 安进 | 245.49 | 1.58 | 3.83 | 0.49 | 285.52万 | 18.98 | 241.66 | 241.18 | 246.84 | 240.02 | ![]() |
3 | MRK | 默克制药 | 83.38 | 1.47 | 1.21 | 0.38 | 960.79万 | 17.27 | 82.17 | 81.84 | 83.50 | 81.71 | ![]() |
4 | MCD | 麦当劳 | 209.91 | 0.68 | 1.41 | 0.47 | 353.93万 | 34.98 | 208.50 | 207.97 | 210.70 | 207.42 | ![]() |
5 | TRV | 旅行者保险 | 143.27 | 0.67 | 0.95 | 0.75 | 189.75万 | 19.62 | 142.32 | 141.84 | 144.08 | 141.09 | ![]() |
标普500涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NI | 尼索斯 | 22.92 | 4.85 | 1.06 | 1.57 | 602.53万 | -- | 21.86 | 21.85 | 23.05 | 21.76 | ![]() |
2 | ABMD | 阿比奥梅德 | 329.69 | 3.58 | 11.38 | 0.84 | 38.15万 | 104.62 | 318.31 | 316.26 | 333.66 | 316.26 | ![]() |
3 | AKAM | 阿克迈技术 | 106.45 | 3.50 | 3.60 | 1.91 | 310.89万 | 29.29 | 102.85 | 103.34 | 107.04 | 103.22 | ![]() |
4 | CNP | 中点能源 | 21.47 | 2.97 | 0.62 | 0.99 | 540.88万 | -- | 20.85 | 0.00 | 21.52 | 21.00 | ![]() |
5 | LNT | 美国联合能源 | 49.47 | 2.87 | 1.38 | 0.66 | 165.25万 | 16.85 | 48.09 | 47.94 | 49.57 | 47.72 | ![]() |
纳斯达克指数涨跌排行榜
更多>>序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 换手(%) | 成交量 | 市盈率 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 脸谱网 | 251.36 | 2.33 | 5.72 | 0.88 | 2494.29万 | 29.95 | 245.64 | 247.90 | 253.86 | 247.16 | ![]() |
2 | ALGN | 阿莱技术 | 567.23 | 2.27 | 12.59 | 0.70 | 55.17万 | 20.75 | 554.64 | 553.19 | 569.65 | 548.00 | ![]() |
3 | XEL | 埃克西尔能源 | 64.96 | 2.20 | 1.40 | 0.72 | 381.18万 | 21.60 | 63.56 | 63.41 | 65.05 | 63.04 | ![]() |
4 | TMUS | T-Mobile US | 127.28 | 2.08 | 2.59 | 0.38 | 474.10万 | 51.20 | 124.69 | 124.75 | 127.90 | 124.75 | ![]() |
5 | BMRN | 拜玛林制药 | 82.97 | 1.98 | 1.61 | 0.72 | 130.66万 | 13.50 | 81.36 | 81.72 | 83.63 | 81.25 | ![]() |
美股要闻
更多>>- 接种疫苗后死亡人数增加 挪威对高龄...2021-01-17
- CES展显示技术各显神通,服务机器人...2021-01-17
- Harrods母公司通过出售蒂芙尼股票获...2021-01-17
- 恢复上市临门一脚出“岔子”,*ST德...2021-01-17
- 谷歌完成对Fitbit对收购:可穿戴式设...2021-01-17
- 特斯拉中国区首任总经理郑顺景过世 ...2021-01-17
- 张奥平:2021年股权投资市场模式创新...2021-01-17
- 行业周报:春节快递不停运,2021年民...2021-01-17
中概股新闻
更多>>- 打着美容旗号 新氧医美App竟存大量涉...2021-01-17
- 百度们下场造车,打的什么算盘?重点...2021-01-17
- 中国移动(广西)数据中心预计2021年...2021-01-17
- 下一代光伏电池设备量产在即,上市公...2021-01-17
- Poshmark美股暴涨:二手消费成新浪潮2021-01-17
- 8部电影“厮杀”春节档 百部主旋律待...2021-01-17
- 58同城到家精选开启新春大扫除随叫随...2021-01-17
- 百度养成类虚拟助手“度晓晓”安卓版...2021-01-17
国际财经
更多>>- 如何评估美债持续走高及其影响2021-01-17
- 接种疫苗后死亡人数增加 挪威对高龄...2021-01-17
- “我们被欺骗了!” 美国新冠肺炎疫...2021-01-17
- 拜登履新首日施政议程公布:重点应对...2021-01-17
- 中国银行菲律宾人民币业务清算行开业2021-01-17
- 印度开启大规模新冠疫苗接种 印媒报...2021-01-17
- 美国新冠死亡近40万例 欧洲区域确诊...2021-01-17
- 拜登公布新一轮财政议案 影响几何2021-01-17